| Buite Seisoen | Hoof Seisoen | Middel Seisoen/Lang Naweke | |
| Per Unit | Vanaf R850.00 per nag | Vanaf R1600.00 per nag | Vanaf R1100.00 per nag |
| 2025 | Buite Seisoen (2025) | Hoof Seisoen (2025) | Middel Seisoen/Lang Naweke (2025) |
| 13 Oktober – 11 Desember | 12 Desember 2025 – 19 Januarie 2026 | 03 Oktober – 12 Oktober | |
| 2026 | Buite Seisoen (2026) | Hoof Seisoen (2026) | Middel Seisoen/Lang Naweke (2026) |
| 20 Jan – 19 Maart 23 Maart – 26 Maart 9 April – 23 April 4 Mei – 11 Junie 18 Junie – 25 Junie 23 Julie – 6 Augustus 12 Augustus – 22 September 8 Oktober – 10 Desember | 3 April – 8 April 11 Desember – 14 Januarie 2027 | 20 Maart – 22 Maart 27 Maart – 2 April 24 April – 3 Mei 12 Junie – 17 Junie 26 Junie – 22 Julie 7 Augustus – 11 Augustus 23 September – 7 Oktober | |
Tariewe is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.