| O U T O F S E A S O N TARIFFS 2026 (incl VAT) | ||
| B VILLA | A VILLA | |
| No Persons | (1 NIGHT) | |
| 1 | 650 | 990 |
| 2 | 750 | 990 |
| 3 – 4 | 850 | 1 090 |
| 5 – 6 | - | 1 290 |
| (7 NIGHTS) | ||
| 1 | 3 990 | 5 990 |
| 2 | 4 990 | 5 990 |
| 3 – 4 | 5 490 | 6 490 |
| 5 – 6 | - | 7 490 |
| Rates for longer bookings are available on application. Company booking rates on application. | ||
| S C H O O L H O L I D A Y S 2026 Daily tariffs (incl VAT): (MINIMUM BOOKINGS APPLY) | ||
| B VILLA | A VILLA | |
| No Persons | 27 March – am 3 April 2026 | |
| 2 | 850 | 1 090 |
| 3-4 | 975 | 1 350 |
| 5 – 6 | - | 1 350 |
| 3 – am 6 April (Easter) | ||
| 2 | 1 050 | 1 500 |
| 3 – 4 | 1 050 | 1 500 |
| 5 – 6 | - | 1 500 |
| 26 Jun – am 20 July + 2 – am 12 October | ||
| 2 | 850 | 1 090 |
| 3-4 | 975 | 1 350 |
| 5 – 6 | - | 1 350 |
| LONG WEEKEND Minimum 3 nights 24 April – am 27 April (Freedom Day) | ||
| 1 - 4 | 850 | - |
| 1 – 6 | - | 1 350 |
DECEMBER SCHOOL HOLIDAYS 2026 2027 NOT YET AVAILABLE | ||
| Bankers: FIRST NATIONAL STANGER: Branch Code: 220129 Account Name: MINIVILLAS CC Current ACCOUNT NO: 5373 1597 870 | ||
| NB DEPOSITS: DUE TO THE VERY HIGH BANK CHARGES ON CASH DEPOSITS INTO BANK ACCOUNTS CASH DEPOSITS ARE NOT ACCEPTED. (Note: the balance owing on arrival at the office may be paid in cash). | ||
Tariewe is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.
| Terme van betaling |
| Visa / Master Kaart / Diners word aanvaar. Volle betaling word met aankoms vereis plus 'n terugbetaalbare breekskadedeposito. Geen terugbetalings mag geëis word as gaste na die besprekingsdatum opdaag of vroeg vertrek nie. |
| Aankoms En Vertrek Tye |
| AANKOMS na 17:30 is slegs indien vooraf gereël. Daar word 'n fooi gehef vir aankoms na 17:30. Reg van toegang voorbehou. Buite seisoen is aankomstyd 12h00 / Vertrek 10h00. In seisoen is aankomstyd 13h00, vertrek 09h00 |
| Reëls/Voorwaardes |
| Troeteldiere: Slegs indien reëlings vooraf getref is en onderhewig aan die troeteldierbeleid. Doen navraag by bespreking. |